| UVP des Herstellers | 45.000,- | |
| + | Sonderausstattung | 0,00 |
| = | Fahrzeugpreis | 0,00 |
| - | TRI AG Bonus | xx,xx |
| = | Rabattierter Fahrzeugpreis | 38.132,- |
| + | Überführungskosten | 1.190,- |
| = | AktionspreisAktionspreis | 39.322,- |
| exklusiveinklusive 19% MwSt. | 7.471,18 |
| Finanzierungsart | Klassische Finanzierung | |
| Kundenart | Privatkunde | |
| Vertragspartner | Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe | |
| Sollzins p.a. (fest) | 5,83 % | |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % | |
| Laufzeit | Monate | |
| Nettodarlehnsbetrag | 39.322,- | |
| Raten gesamt | 0,- | |
| inkl. Zinskosten | ||
| + | Anzahlung | 0 |
| + | Überführungskosten | 1.190,00 |
| = | Gesamtaufwand | |
| monatliche Raten á | 495,56 | |
| Schlussrate |